| wdt_ID | Ano | Relatório | Arquivo |
|---|---|---|---|
| 63 | 2018 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2018 | |
| 64 | 2019 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2019 | |
| 65 | 2020 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2020 | |
| 66 | 2021 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2021 | |
| 67 | 2022 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2022 | |
| 68 | 2023 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2023 | |
| 69 | 2024 | Inexistência de Renúncia de Receita no Exercício de 2024 |

